- 工程案例
設計公司:Callison
建筑類型:綜合體
(商場、辦公樓&酒店)

開發商:大盛集團
幕墻設計:浙江省建筑設計院幕墻所
建筑高度:299M
建筑類型:辦公 & 酒店

幕墻設計: 現代幕墻系統技術(蘇州)有限公司
幕墻類型: 單元式
建筑面積: 15萬m2
建筑類型:公寓、辦公&酒店

-
- 1
- 杭州綠城麗江公寓
-
- 2
- 龍湖產地
-
- 3
- 上海新華路一號
-
- 4
- 中國農業銀行
-
- 5
- 玉蘭花園
-
- 6
- 人民解放軍十九醫院
-
- 7
- 東方明珠
1
2
3
4
5
6
7| 項目名稱 | 建筑面積/平方 |
| 玉城街道海月潮鳴房地產建設項目 | 67,505 |
| 江山市溪東村(城中村)改造項目-安置房區塊三 | 213,369 |
| 岱山竹嶼新區核心區三期B-2地塊商業綜合體開發項目 | 144,049 |
| 杭政儲出(2022)80號地塊商業商務用房項目 | 203,128 |
| 金塘甬豐小區(二期)項目 | 13,613 |
| 項目名稱 | 建筑面積/平方 |
| 城鎮職校改擴建工程(中學) | 18,000 |
| 臺州溫嶺西子未來社區(一期) | 290,000 |
| WJ-J-2024-004號地塊商服項目 | 31,900 |
| 雙橋單元XH0201-09地塊公共租賃房項目 | 69,986 |
平陽縣昆陽鎮城南片A-13-01d地塊(平陽縣青少年營學基地)項目(EPC) (原:平陽縣昆陽鎮城南片A-13-01d商業辦公用地項目) | 48,483 |
| 年產3000萬雙天然乳膠及超纖維高檔綠色時尚鞋未來工廠建設項目(一期、二期) | 243,045 |
| 樂清市建筑垃圾資源化項目二期(二期)工程 | 36,412.40 |
| 項目名稱 | 建筑面積/平方 |
| GJ2021-273#地塊、GJ2010-112#地塊項目 | 460,000 |
| 云起府(北區(北侖新碶鳳凰山西zb04-05-04b地塊住宅項目)) | 94,974 |
| 蒼南縣縣城中心區30-2地塊商住項目(溪山云廬) | 147,989 |
| 淮安方特文旅綜合配套服務中心工程(EPC)(含酒店) | 80,000 |
| 瑞華府項目 | 196,369 |
| 仙居中央花園東側安置區項目 | 72,873 |


