- 工程案例
設(shè)計(jì)公司:Callison
建筑類型:綜合體
(商場、辦公樓&酒店)

開發(fā)商:大盛集團(tuán)
幕墻設(shè)計(jì):浙江省建筑設(shè)計(jì)院幕墻所
建筑高度:299M
建筑類型:辦公 & 酒店

幕墻設(shè)計(jì): 現(xiàn)代幕墻系統(tǒng)技術(shù)(蘇州)有限公司
幕墻類型: 單元式
建筑面積: 15萬m2
建筑類型:公寓、辦公&酒店

-
- 1
- 杭州綠城麗江公寓
-
- 2
- 龍湖產(chǎn)地
-
- 3
- 上海新華路一號
-
- 4
- 中國農(nóng)業(yè)銀行
-
- 5
- 玉蘭花園
-
- 6
- 人民解放軍十九醫(yī)院
-
- 7
- 東方明珠
1
2
3
4
5
6
7| 項(xiàng)目名稱 | 建筑面積/平方 |
| 玉城街道海月潮鳴房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 67,505 |
| 江山市溪東村(城中村)改造項(xiàng)目-安置房區(qū)塊三 | 213,369 |
| 岱山竹嶼新區(qū)核心區(qū)三期B-2地塊商業(yè)綜合體開發(fā)項(xiàng)目 | 144,049 |
| 杭政儲(chǔ)出(2022)80號地塊商業(yè)商務(wù)用房項(xiàng)目 | 203,128 |
| 金塘甬豐小區(qū)(二期)項(xiàng)目 | 13,613 |
| 項(xiàng)目名稱 | 建筑面積/平方 |
| 城鎮(zhèn)職校改擴(kuò)建工程(中學(xué)) | 18,000 |
| 臺(tái)州溫嶺西子未來社區(qū)(一期) | 290,000 |
| WJ-J-2024-004號地塊商服項(xiàng)目 | 31,900 |
| 雙橋單元XH0201-09地塊公共租賃房項(xiàng)目 | 69,986 |
平陽縣昆陽鎮(zhèn)城南片A-13-01d地塊(平陽縣青少年?duì)I學(xué)基地)項(xiàng)目(EPC) (原:平陽縣昆陽鎮(zhèn)城南片A-13-01d商業(yè)辦公用地項(xiàng)目) | 48,483 |
| 年產(chǎn)3000萬雙天然乳膠及超纖維高檔綠色時(shí)尚鞋未來工廠建設(shè)項(xiàng)目(一期、二期) | 243,045 |
| 樂清市建筑垃圾資源化項(xiàng)目二期(二期)工程 | 36,412.40 |
| 項(xiàng)目名稱 | 建筑面積/平方 |
| GJ2021-273#地塊、GJ2010-112#地塊項(xiàng)目 | 460,000 |
| 云起府(北區(qū)(北侖新碶鳳凰山西zb04-05-04b地塊住宅項(xiàng)目)) | 94,974 |
| 蒼南縣縣城中心區(qū)30-2地塊商住項(xiàng)目(溪山云廬) | 147,989 |
| 淮安方特文旅綜合配套服務(wù)中心工程(EPC)(含酒店) | 80,000 |
| 瑞華府項(xiàng)目 | 196,369 |
| 仙居中央花園東側(cè)安置區(qū)項(xiàng)目 | 72,873 |



